メーカー | 型式 | ストローク | 特徴 |
---|---|---|---|
大阪機工 | VM43R | X630×Y430×Z460 | 14000min-1 |
大阪機工 | VP400 | X600×Y410×Z460 | 12000min-1 |
ブラザー工業 | TC-S2C-O | X630×Y430×Z460 | 16000min-1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 特徴 |
---|---|---|---|
森精機 | NL-1500SY | X260×Y100×Z590 | バーフィーダー |
アマダワシノ | C3 | センター間800o ベッド上振りΦ550o |
|
高松機械 | X-10 | X120×Z230 | テールストック |
高松機械 | X-10i | X120×Z230 | テールストック |
高松機械 | X-18 | X175×Z330 | テールストック |
メーカー | 型式 | ストローク | |
---|---|---|---|
ソディック | AQ-360L | X360×Y250×Z250 | |
ブラザー工業 | HS-300 | X160×Y260×Z100 |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
楊 | YAM-550 | ||
池貝 | AM-20 |
メーカー | 型式 | ストローク | |
---|---|---|---|
アマダ | AM-103 | X600×Y300×Z400 |
メーカー | 型式 | ストローク | |
---|---|---|---|
岡本工作機械 | PSG-52DX | X650×Y230 |
メーカー | 型式 | ストローク | |
---|---|---|---|
ジェイテクト | GOP32 | テーブル上振りΦ320 センター間500 |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
キラ | KRG-340 | ||
紀和 | KUD-650 |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
アマダ | V-500 |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
村橋製作所 | V100 |
メーカー | 型式 | ストローク | |
---|---|---|---|
東京精密 | Xyzax mju | X510×Y460×Z410 |
メーカー | 型式 | ストローク | |
---|---|---|---|
キーエンス | VHX-1000 | X100×Y100(VH‐M100 XY計測システム) |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
アカシ | MRK-M300 |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
ミツトヨ | SJ-400 |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
JBM | Mastercam | ||
ゴードーソリューション | ナスカプロCAD/CAM |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|
コマツ | FG150-20 |
本社
〒629-2244
京都府宮津市江尻440番地の1
TEL 0772-27-0393
FAX 0772-27-1934
よさの工場
〒629-2263
京都府与謝郡与謝野町弓木169-1
TEL 0772-46-0393
FAX 0772-46-0880
KES・環境マネジメントシステムスタンダード